Respo-lavakärryt

Malli Lavakoko Kok. paino / kantavuus Lisätietoja
Respo 261L-2 2,65 x 1,25 x 0,24 m 750 / 570 kg Näytä
Respo 271L-2 2,65 x 1,25 x 0,24 m 750 / 550 kg Näytä
Respo 301L15-2 3,00 x 1,50 x 0,24 m 750 / 510 kg Näytä
Respo 271L 2,65 x 1,25 x 0,33 m 750 / 540 kg Näytä
Respo 301L15 3,00 x 1,50 x 0,33 m 750 / 495 kg Näytä
Respo 321L15 3,25 x 1,50 x 0,41 m 750 / 465 kg Näytä
Respo 351L15 3,50 x 1,50 x 0,41 m 750 / 430 kg Näytä
Respo 351L18 3,50 x 1,80 x 0,41 m 750 / 410 kg Näytä
Respo 302T15 3,00 x 1,50 x 0,33 m 750 / 430 kg Näytä
Respo 302L15 3,00 x 1,50 x 0,33 m 750 / 460 kg Näytä
Respo 322L15 3,25 x 1,50 x 0,41 m 750 / 425 kg Näytä
Respo 352L15 3,50 x 1,50 x 0,41 m 750 / 400 kg Näytä
Respo 352L18 3,50 x 1,80 x 0,41 m 750 / 390 kg Näytä
Respo 1350-351L18 3,50 x 1,80 x 0,41 m 1350 / 950 kg Näytä
Respo 1500-321L15 3,25 x 1,50 x 0,41 m 1500 / 1160 kg Näytä
Respo 1500-351L15 3,50 x 1,50 x 0,41 m 1500 / 1140 kg Näytä
Respo 1700-322L15 3,25 x 1,50 x 0,41 m 1700 / 1290 kg Näytä
Respo 1700-352L15 3,50 x 1,50 x 0,41 m 1700 / 1280 kg Näytä
Respo 1700-352L18 3,50 x 1,80 x 0,41 m 1700 / 1270 kg Näytä
Design by Whitestone Oy | Engine by Aava Kotisivupalvelu